

|
Manila / Puerto Princesa |
| AIR PHILIPPINES |
|
Puerto Princesa / Manila |
| CEBU PACIFIC AIR |
|
Manila / Puerto Princesa |
|
Puerto Princesa / Manila |
| PHILIPPINE AIRLINE |
|
Manila / Puerto Princesa |
|
Puerto Princesa / Manila |




| http://www.airphils.com |
| 2P945 (便名) | 09:15 発 | 10:15 着 | 毎 日 |
| 2P943 (便名) | 16:00 発 | 17:10 着 | 毎 日 |
| 2P946(便名) | 11:00 発 | 12:10 着 | 毎 日 |
| 2P944(便名) | 17:45 発 | 18:50 着 | 毎 日 |
| 5J637(便名) | 08:15 発 | 09:30 着 | 毎 日 |
| 5J639 (便名) | 14:30 発 | 15:45 着 | 月・水・金 |
| 5J638 (便名) | 10:05 発 | 11:20 着 | 毎 日 |
| 5J640 (便名) | 16:15 発 | 17:30 着 | 月・水・金 |
| PR195 (便名) | 08:00 発 | 09:20 着 | 毎 日 |
| PR196 (便名) | 10:30 発 | 12:10 着 | 毎 日 |
| http://www.cebupacificair.com |

| http://www.philippineairlines.com |